筒型DS-2CD3T47E(D)WDV3-L
400萬 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
應(yīng)用場景
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場所。
外形尺寸
建議配件
DS-1292ZJ壁裝支架 適用于室內(nèi)/室外 | DS-1214ZJ-XS柱桿裝支架 適用于室內(nèi)/室外 | DS-1275ZJ柱桿裝支架 適用于室內(nèi)/室外
| DS-1299ZJ吊裝支架 適用于室內(nèi)/室外
|
功能特性
最高分辨率可達2560 × 1440 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
智能偵測:支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動態(tài)適應(yīng)不同環(huán)境
支持1個內(nèi)置麥克風(fēng)
支持柔光燈補光,照射距離最遠可達30 m
符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 2560(水平)×1440(垂直) | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
寬動態(tài) | 120dB | |
鏡頭 | 4mm,水平視場角:88.7°[2.8mm(105.7°),6mm(55.2°),8mm(38.8°)可選] | |
鏡頭類型 | M16 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 2560×1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
區(qū)域 | SVC 支持 ,ROI 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 |
子碼流:H.265/H.264/MJPEG | ||
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 | |
Smart264編碼 | 主碼流支持 | |
Smart265編碼 | 主碼流支持 | |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz | |
接口及功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
用戶管理 | 最多32個用戶,可配置管理員、操作員、普通用戶 | |
音頻接口 | 1個內(nèi)置麥克風(fēng) | |
通訊接口 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
通用功能 | 心跳,密碼保護,水印,IP地址過濾,像素計算器 | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復(fù) | |
異常偵測 | 移動偵測,遮擋報警,異常,越界偵測,區(qū)域入侵偵測 | |
其他 | 啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC:12 V ± 25%,?5.5 mm圓口,支持防反接保護 | |
PoE 802.3af,Class 3 *DWD型號不支持PoE | ||
最遠補光距離 | 30m | |
功耗 | DC:5 W Max | |
PoE:6.5 W Max(*DWD型號不支持PoE) | ||
防護等級 | IP66 | |
尺寸 | 產(chǎn)品:186.6 × 92.7 × 87.6 mm | |
包裝:235 × 120 × 125 mm | ||
重量 | 裸機:625g(DWD型),645g(WD型) | |
帶包裝:825g(DWD型),845g(WD型) |